Der Landtag organisiert sich in verschiedenen Einheiten, um effektiv arbeiten zu können. Unter anderem gliedert sich die Arbeit des Landtags in folgende Elemente:
Landtagspräsident bzw. Landtagspräsidentin
Der Präsident des Landtages vertritt diesen nach außen und ist für dessen Verwaltung ebenso zuständig wie für die Organisation und Leitung der Plenarsitzungen. Er steht an der Spitze des 21köpfigen Landtagspräsidiums, das den Landtagspräsidenten bei seiner Arbeit unterstützt. Dem Präsidium gehören neben dem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten die Fraktionsvorsitzenden aller im Landtag vertretenen Fraktionen sowie 13 weitere Abgeordnete (gemäß des Stärkeverhältnisses der Fraktionen) als Mitglieder an. Der Landtagspräsident wird von der stärksten Parlamentsfraktion vorgeschlagen. Seit 1990 hat bislang immer die CDU die stärkste Landtagsfraktion gestellt. Derzeitiger Landtagspräsident ist Dr. Matthias Rößler (seit 2009).
Fraktionen
Jede Partei, die mindestens sechs Abgeordnete in den Sächsischen Landtag entsendet, bildet eine Fraktion. Diese Vereinigungen von Abgeordneten derselben Partei sind die zentralen Akteursgruppen im Landtag. Sie verfügen intern über festgelegte Strukturen (Satzungen, Fraktionsvorsitz, Fraktionssitzungen, Arbeitskreise…) und haben vor allem die Aufgabe, Gesetzentwürfe und Anträge in den Landtag einzubringen. Die Stärke jeder Fraktion ist maßgeblich für deren Bemessung von Redezeit im Plenum, für die Besetzung des Landtagspräsidiums und der Ausschüsse sowie für die Wahl der Ausschussvorsitzenden. Oft ist in der Praxis ein nach Fraktionen einheitliches Abstimmungsverhalten im Landtag zu beobachten, jedoch besteht weder ein Fraktionszwang noch ein imperatives Mandat, sondern jeder Abgeordnete ist in seinem Abstimmungsverhalten nur seinem Gewissen unterworfen. Fraktionszwang wäre gegeben, wenn alle Fraktionsmitglieder nach Parteilinie abstimmen müssten. Ein imperatives Mandat läge vor, wenn die Abgeordneten ausschließlich den Willen ihrer Wählerbasis umsetzen müssten.
Übersicht Fraktionen im Sächsischen Landtag (externe Verlinkung landtag.sachsen.de)
2024* | 2019 | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 31,9% | 32,1% 45 Sitze | 39,4% 59 Sitze | 40,2% 58 Sitze | 41,1% 55 Sitze | 56,9% 76 Sitze | 58,1% 77 Sitze | 53,8% 92 Sitze |
AfD | 30,6% | 27,5% 38 Sitze1 | 9,7% 14 Sitze | – | – | – | – | – |
PDS/Die Linke | 4,5% | 10,4% 14 Sitze | 18,9% 27 Sitze | 20,6% 29 Sitze | 23,6% 31 Sitze | 22,2% 30 Sitze | 16,5% 21 Sitze | 10,2% 17 Sitze |
GRÜNE | 5,1% | 8,6% 12 Sitze | 5,7% 8 Sitze | 6,4% 9 Sitze | 5,1% 6 Sitze | 2,6% | 4,1% | 5,6% 9 Sitze |
SPD | 7,3% | 7,7% 10 Sitze | 12,4% 18 Sitze | 10,4% 14 Sitze | 9,8% 13 Sitze | 10,7% 14 Sitze | 16,6% 22 Sitze | 19,1% 32 Sitze |
FDP | 0,9% | 4,5% | 3,8% | 10,0% 14 Sitze | 5,9% 7 Sitze | 1,1% | 1,7% | 5,3% 10 Sitze |
BSW | 11,8% | |||||||
NPD | - | 0,6% | 4,9% | 5,6% 8 Sitze | 9,2% 12 Sitze | 1,4% | – | – |
Sonstige | 8,6% | 5,1% | 6,8% | 5,3% | 5,1% | 3,0% | 6,0% | |
Wahlbeteiligung | 74,4% | 66,5% | 49,1% | 52,2% | 59,6% | 61,1% | 58,4% | 72,8% |
Sitze (gesamt) | 1191 | 126 | 132 | 124 | 120 | 120 | 160 |
1 Aufgrund einer nicht mit dem Landeswahlgesetz konformen Vorgehensweise bei der Besetzung der Listenplätze durch die AfD wurde die Länge der Liste durch die Landeswahlleitung beschränkt, was durch das Landesverfassungsgericht schließlich in der Sache, jedoch in geringerem Maße, bestätigt wurde. Nach Zweitstimmen hätten der AfD 39 Sitze zugestanden, ein Platz im Landtag bleibt daher unbesetzt.
*Vorläufiges Ergebnis des Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen vom 2. September 2024
Mandat durch ... | gesamt | CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | FDP | NPD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Direktstimmen | 60 | 41 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
darunter Überhangmandate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Listenstimmen | 591 | 4 | 231 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
darunter Ausgleichsmandate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | 1191 | 45 | 381 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
2014 | Direktstimmen | 60 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter Überhangmandate | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Listenstimmen | 66 | 0 | 14 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
darunter Ausgleichsmandate | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Insgesamt | 126 | 59 | 14 | 27 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
2009 | Direktstimmen | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
darunter Überhangmandate | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Listenstimmen | 72 | 0 | 27 | 9 | 14 | 14 | 8 | ||
darunter Ausgleichsmandate | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Insgesamt | 132 | 58 | 29 | 9 | 14 | 14 | 8 | ||
2004 | Direktstimmen | 60 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
darunter Überhangmandate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Listenstimmen | 64 | 0 | 27 | 6 | 12 | 7 | 12 | ||
darunter Ausgleichsmandate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Insgesamt | 124 | 55 | 31 | 6 | 13 | 7 | 12 |
1 Aufgrund einer nicht mit dem Landeswahlgesetz konformen Vorgehensweise bei der Besetzung der Listenplätze durch die AfD wurde die Länge der Liste durch die Landeswahlleitung beschränkt, was durch das Landesverfassungsgericht schließlich in der Sache, jedoch in geringerem Maße, bestätigt wurde. Nach Zweitstimmen hätten der AfD 39 Sitze zugestanden, ein Platz im Landtag bleibt daher unbesetzt.
01 Vogtland 1 | 16 Erzgebirge 5 | 31 Leipzig 7 | 46 Dresden 7 |
02 Vogtland 2 | 17 Mittelsachsen 1 | 32 Leipzig 8 | 47 Dresden 8 |
03 Vogtland 3 | 18 Mittelsachsen 2 | 33 Nordsachsen 1 | 48 Sächs. Schweiz−O. 1 |
04 Zwickau 1 | 19 Mittelsachsen 3 | 34 Nordsachsen 2 | 49 Sächs. Schweiz−O. 2 |
05 Zwickau 2 | 20 Mittelsachsen 4 | 35 Nordsachsen 3 | 50 Sächs. Schweiz−O. 3 |
06 Zwickau 3 | 21 Leipzig Land 1 | 36 Meißen 1 | 51 Sächs.Schweiz−O. 4 |
07 Zwickau 4 | 22 Leipzig Land 2 | 37 Meißen 2 | 52 Bautzen 1 |
08 Zwickau 5 | 23 Leipzig Land 3 | 38 Meißen 3 | 53 Bautzen 2 |
09 Chemnitz 1 | 24 Leipzig Land 4 | 39 Meißen 4 | 54 Bautzen 3 |
10 Chemnitz 2 | 25 Leipzig 1 | 40 Dresden 1 | 55 Bautzen 4 |
11 Chemnitz 3 | 26 Leipzig 2 | 41 Dresden 2 | 56 Bautzen 5 |
12 Erzgebirge 1 | 27 Leipzig 3 | 42 Dresden 3 | 57 Görlitz 1 |
13 Erzgebirge 2 | 28 Leipzig 4 | 43 Dresden 4 | 58 Görlitz 2 |
14 Erzgebirge 3 | 29 Leipzig 5 | 44 Dresden 5 | 59 Görlitz 3 |
15 Erzgebirge 4 | 30 Leipzig 6 | 45 Dresden 6 | 60 Görlitz 4 |
Gemeinden, Teilgemeinden und Kreisfreie Städte nach Listenstimmenanteilen für die Parteien
Partei | Gemeinde | Stimmenanteil |
---|---|---|
CDU | Crostwitz / Chrósćicy | 60,7% |
Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow | 56,4% | |
AfD | Lampertswalde | 48,4% |
Neißeaue | 48,4% | |
LINKE | Leipzig 2 | 20,0% |
Leipzig 4 | 17,7% | |
Grüne | Leipzig 5 | 26,7% |
Leipzig 4 | 24,3% | |
SPD | Markkleeberg, Stadt | 12,6% |
Böhlen, Stadt | 11,9% | |
FDP | Elsnig | 13,6% |
Ottendorf-Okrilla | 11,2% |
Plenum
Das Plenum ist die Vollversammlung der sächsischen Landtagsabgeordneten. In der Regel findet das Plenum einmal monatlich vor allem zur Beratung und Abstimmung von Gesetzentwürfen im Plenarsaal statt. Es wird dabei vom Landtagspräsidenten geleitet. Außerdem werden hier Regierungserklärungen abgegeben, Anträge sowie Große und Kleine Anfragen behandelt, Debatten innerhalb der Aktuellen Stunde geführt, Regierungsmitglieder befragt sowie Sonderveranstaltungen und die Wahl des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin durchgeführt. Die Redezeiten für die einzelnen Fraktionen bei den Plenardebatten werden vorab vom Präsidium gemäß den Fraktionsstärken festgelegt. Innerhalb dieses Rahmens bestimmt jede Fraktion selbst, welche ihrer Abgeordneten wie lange sprechen. Im Plenarsaal des Sächsischen Landtags ist jedem Abgeordneten ein Platz zugewiesen, wobei die Sitze der Fraktionen gruppenweise angeordnet sind (Abb. 4).
Ausschüsse
Zur Erarbeitung von Beschlussvorlagen, Abschlussberichten oder Empfehlungen für das Plenum bildet der Landtag für die Dauer einer Legislaturperiode eine Reihe von nicht öffentlich tagenden Fachausschüssen, in welche die Fraktionen ihre jeweiligen Fachexperten entsenden. Die Anzahl der Ausschussmitglieder pro Fraktion richtet sich dabei nach der Fraktionsstärke. Die Fachausschüsse dürfen nicht politisch eigeninitiativ vorgehen, sondern sich nur mit den ihnen zugewiesenen Gesetzentwürfen, Anträgen oder Berichten befassen. Die Ausschüsse können zur Informationseinholung Expertenanhörungen durchführen. In der laufenden 6. Wahlperiode (2014-2019) hat der Landtag folgende neun Fachausschüsse eingerichtet:
- Verfassungs- und Rechtsausschuss,
- Haushalts- und Finanzausschuss,
- Ausschuss für Schule und Sport,
- Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
- Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft,
- Innenausschuss,
- Ausschuss für Soziales und Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration,
- Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien,
- Europaausschuss.
Ergänzend zu den Fachausschüssen bestehen vier ständige Ausschüsse (Bewertungsausschuss, Petitionsausschuss, Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunitätsangelegenheiten, Wahlprüfungsausschuss). Außerdem kann der Landtag im Bedarfsfall zeitlich befristete Sonderausschüsse (Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse auf Antrag von einem Fünftel der Abgeordneten) einrichten.